负债 | 2004年 | 2005年 | 资产 | 2004年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|
Share capital | 150000 | 180000 | 土地和建筑 | 85000 | 85000 |
Profit and loss a/c Loans | 35000 | 42000 | 厂房及机器 | 54000 | 70000 |
Loans | 2000年 | 15000 | 股票 | 30500 | 50000 |
Creditors | 17000 | 23000 | 债务人 | 25500 | 45000 |
Bills payable | 3000 | 1000 | 应收票据 | 5000 | 2000年 |
现金 | 7000 | 9000 | |||
207000 | 261000 | 207000 | 261000 |
解决方案如下 -
营运资金=流动资产-流动负债
营运资金的变化
细节 | 2004 (卢比) | 2005 (卢比) | 费用(卢比) | 扣款(卢比) |
---|---|---|---|---|
Current Assets | ||||
库存 | 30500 | 50000 | 19500 | |
债务人 | 25500 | 45000 | 19500 | |
应收票据 | 5000 | 1000 | 2000 | |
现金 | 7000 | 9000 | 2000年 | |
总计 (X) | 68000 | 106000 | ||
流动负债 | ||||
债权人 | 17000 | 23000 | 6000 | |
应付票据 | 3000 | 1000 | 2000年 | |
总计 (Y) | 20000 | 24000 | 43000 | 8000 |
XY | 48000 | 82000 | 35000 | |
增加厕所 | 34000 | 34000 | 43000 | 43000 |
来源 | 卢比 | 应用 | 卢比 |
---|---|---|---|
已发行股本 | 30000 | Purchase of plant and machinery | 16000 |
Loan | 13000 | Increase in working capital | 34000 |
Funds from operations | 7000 | ||
50000 | 50000 |
运营资金 = 42000-35000 = 7000(损益 a/c)
营运资金增加 = 82000-48000 = 34000