解决方案
解决方案如下 -
总成本 = 机械成本 + 运输 + 安装 => 1500000 + 175000 + 75000 => Rs。1750000/-
折旧率 = 12%
年结束 | 期初余额 | 折旧金额 | 期末余额 |
---|---|---|---|
31-03-2015 | 1750000 | 210000 | 1540000 |
31-03-2016 | 1540000 | 184800 | 1355200 |
31-03-2017 | 1355200 | 162624 | 1192576 |
31-03-2018 | 1192576 | 143109.12 | 1049466.88 |
31-03-2019 | 1049466.88 | 125936.0256 | 923530.8544 |
31-03-2020 | 923530.8544 | 110823.702528 | 812707.15187 |
31-03-2021 | 812707.15187 | 97524.858224 | 715182.293646 |
31-03-2022 | 715182.293646 | 85821.8752375 | 629360.41841 |
31-03-2023 | 629360.41841 | 75523.250209 | 553837.168201 |
31-03-2024 | 553837.168201 | 66460.4601841 | 487376.70802 |
31-03-2025 | 487376.70802 | 58485.204962 | 428891.503058 |
31-03-2026 | 428891.503058 | 51466.980367 | 377424.52269 |
计算
折旧金额=期初余额*折旧率
期末余额 = 期初余额 - 折旧金额
2015 年 31 月 3 日
折旧金额 = 1750000 * 12% = 210000,期末余额 = 1750000 – 210000 = 1540000
同样,折旧金额和期末余额是针对各个年度计算的
上述报表的分类帐
日期 | 细节 | 借方 | 信用 | |
---|---|---|---|---|
1st year (2014-15) | ||||
01-04-2015 | 机械空调 | Dr. | 1750000 | |
到银行 | 1750000 | |||
3月31日 | 折旧账目 | Dr. | 210000 | |
到机械空调 | 210000 | |||
(折旧费) | ||||
31 – 三月 | 损益账目 | Dr. | 210000 | |
到折旧账 | 210000 |
同样,将准备剩余年份的leger(仅更改折旧金额)