截至4月31日ABC公司的追踪余额 | ||
---|---|---|
借方($) | 贷方($) | |
银行设备 | 10000 | |
债务人 | ||
银行 | 5000 | |
首都 | 16000 | |
图纸 | 600 | |
贷款 | 1800 | |
债权人 | ||
服务 | 18000 | |
薪水 | 9500 | |
电话费用 | 700 | |
25800 | 25800 |
解决方案如下-
在准备损益表时,我们仅考虑费用和收入。
收入=>服务=> 18000
费用=>薪金+电话费=> 9500 + 700 => 10200
ABC公司截至4月31日止期间的损益表 | ||
---|---|---|
借方($) | 贷方($) | |
收入 | 18000 | |
(服务) | 18000 | |
花费 | (10200) | |
薪水 | 9500 | 7800 |
电话费用 | 700 | |
净利 |