SQL CROSS JOIN 语句

在本教程中,您将学习如何使用SQL交叉联接从两个表中获取数据。

使用交叉联接

如果在连接两个表时未指定连接条件,则数据库系统会将第一个表的每一行与第二个表的每一行合并。这种连接称为交叉连接或笛卡尔乘积。下面的维恩图说明了交叉联接的工作方式。

SQL交叉联接图

为了容易理解这一点,让我们来看看下面employeesdepartments表。

+--------+--------------+------------+---------+
| emp_id | emp_name     | hire_date  | dept_id |
+--------+--------------+------------+---------+
|      1 | Ethan Hunt   | 2001-05-01 |       4 |
|      2 | Tony Montana | 2002-07-15 |       1 |
|      3 | Sarah Connor | 2005-10-18 |       5 |
|      4 | Rick Deckard | 2007-01-03 |       3 |
|      5 | Martin Blank | 2008-06-24 |    NULL |
+--------+--------------+------------+---------+

+---------+------------------+
| dept_id | dept_name        |
+---------+------------------+
|       1 | Administration   |
|       2 | Customer Service |
|       3 | Finance          |
|       4 | Human Resources  |
|       5 | Sales            |
+---------+------------------+
表: employees
表: departments

交叉联接中的行数是每个表中的行数的乘积。这是交叉连接操作的简单示例。

SELECT t1.emp_id, t1.emp_name, t1.hire_date, t2.dept_name
FROM employees AS t1 CROSS JOIN departments AS t2;

提示:交叉联接将创建笛卡尔乘积或将一个表中的所有行与另一个表中的所有行相乘。因此,例如,如果一个表有5行,而另一个表有10行,则交叉联接查询将产生50行,即5和10的乘积。

执行完上述命令后,您将得到如下结果集:

+--------+--------------+------------+------------------+
| emp_id | emp_name     | hire_date  | dept_name        |
+--------+--------------+------------+------------------+
|      1 | Ethan Hunt   | 2001-05-01 | Administration   |
|      2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Administration   |
|      3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Administration   |
|      4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Administration   |
|      5 | Martin Blank | 2008-06-24 | Administration   |
|      1 | Ethan Hunt   | 2001-05-01 | Customer Service |
|      2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Customer Service |
|      3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Customer Service |
|      4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Customer Service |
|      5 | Martin Blank | 2008-06-24 | Customer Service |
|      1 | Ethan Hunt   | 2001-05-01 | Finance          |
|      2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Finance          |
|      3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Finance          |
|      4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Finance          |
|      5 | Martin Blank | 2008-06-24 | Finance          |
|      1 | Ethan Hunt   | 2001-05-01 | Human Resources  |
|      2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Human Resources  |
|      3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Human Resources  |
|      4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Human Resources  |
|      5 | Martin Blank | 2008-06-24 | Human Resources  |
|      1 | Ethan Hunt   | 2001-05-01 | Sales            |
|      2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Sales            |
|      3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Sales            |
|      4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Sales            |
|      5 | Martin Blank | 2008-06-24 | Sales            |
+--------+--------------+------------+------------------+

正如您看到的,交叉联接的作用不如前几章所述。由于查询未指定连接条件,因此employees表中的每一行与departments表中的每一行合并在一起。因此,除非您确定要使用笛卡尔积,否则不要使用交叉联接。