解决方案如下-
资产负债率 | 公平 | 债务 | 债务的成本 | WACC | 利息费用(一) | 公司市值(V) | 权益市值(E) | 净营业收入(EBIT – I) | 权益成本(Ke) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 3500000 | 0 | 10% | 11.5% | 0 | 3625000 | 362500 | 3625000 | 10% |
0.20 | 2800000 | 700000 | 10% | 11.5% | 70000 | 3625000 | 292500 | 3555000 | 8.07% |
0.45 | 1925000 | 1575000 | 10% | 11.5% | 157500 | 3625000 | 205000 | 3467500 | 5.65% |
0.70 | 2450000 | 2450000 | 10% | 11.5% | 245000 | 3625000 | 117500 | 3380000 | 3.24% |
1.00 | 0 | 3500000 | 10% | 11.5% | 350000 | 3625000 | 12500 | 3275000 | 0.35% |
权益=账面价值*(1-债务比率)
债务=账面价值*债务比率
利息(I)=债务*借入成本
公司市值(V)= EBIT / WACC
权益市值(E)= V – I
权益成本= E / V